<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bundestagswahl &#8211; Ortsverein Dortmund-Barop/Menglinghausen</title>
	<atom:link href="https://www.spd-barop-menglinghausen.de/tag/bundestagswahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spd-barop-menglinghausen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2021 17:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2020/05/cropped-spd_logo_favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Bundestagswahl &#8211; Ortsverein Dortmund-Barop/Menglinghausen</title>
	<link>https://www.spd-barop-menglinghausen.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jens Peick: Dank an alle, die geholfen haben</title>
		<link>https://www.spd-barop-menglinghausen.de/aktuelles/jens-peick-dank-an-alle-die-geholfen-haben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ubullerd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 17:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus der Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spd-barop.de/?p=8807</guid>

					<description><![CDATA[Im ersten Anlauf sofort das Direktmandat im Wahlkreis Dortmund I  geholt und unangefochten in den neuen Bundestag eingezogen. An diesen Erfolg hat im März bei seiner Nominierung sicher nicht jeder geglaubt. Denn die Lage war schwierig, die Umfragewerte befanden sich im Keller. Umso dankbarer ist Jens Peick für das Ergebnis: 33% der Erststimmen für den &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.spd-barop-menglinghausen.de/aktuelles/jens-peick-dank-an-alle-die-geholfen-haben/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Jens Peick: Dank an alle, die geholfen haben“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_8751" aria-describedby="caption-attachment-8751" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.spd-barop.de/wp-content/uploads/2021/08/210829_SPD-Barop_125-Jahr-Feier_-47-von-133-scaled.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class=" wp-image-8751" src="https://www.spd-barop.de/wp-content/uploads/2021/08/210829_SPD-Barop_125-Jahr-Feier_-47-von-133-1024x683.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2021/08/210829_SPD-Barop_125-Jahr-Feier_-47-von-133-1024x683.jpg 1024w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2021/08/210829_SPD-Barop_125-Jahr-Feier_-47-von-133-300x200.jpg 300w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2021/08/210829_SPD-Barop_125-Jahr-Feier_-47-von-133-768x512.jpg 768w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2021/08/210829_SPD-Barop_125-Jahr-Feier_-47-von-133-1536x1024.jpg 1536w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2021/08/210829_SPD-Barop_125-Jahr-Feier_-47-von-133-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-8751" class="wp-caption-text">125 Jahre SPD Barop</figcaption></figure>
<p>Im ersten Anlauf sofort das Direktmandat im Wahlkreis Dortmund I  geholt und unangefochten in den neuen Bundestag eingezogen. An diesen Erfolg hat im März bei seiner Nominierung sicher nicht jeder geglaubt. Denn die Lage war schwierig, die Umfragewerte befanden sich im Keller. Umso dankbarer ist Jens Peick für das Ergebnis: 33% der Erststimmen für den Kandidaten und 32,4 Prozent der Zweitstimmen für die SPD. Sein Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die zu diesem tollen Erfolg beigetragen haben. Zugleich gratuliert er Sabine Poschmann, die im Wahlkreis Dortmund II ihr Mandat erneut deutlich verteidigt hat. <span id="more-8807"></span></p>
<p>Peick blickt zurück: &#8222;Ein intensiver und erfolgreicher Wahlkampf liegt hinter uns. Ein Wahlkampf, in den wir unter schwierigen Bedingungen gestartet sind. Denn am 11. März, dem Tag meiner Aufstellung,  standen wir bei 14% in den Umfragen und lagen damit auf Platz 3 hinter den Grünen mit 23% und der CDU mit 30%. Damals hätte niemand gedacht, dass wir stärkste Fraktion werden. Aber wir haben es geschafft. Weil wir uns um Umfragen nicht gekümmert haben. Weil wir wussten, dass es bei dieser Wahl um viel geht, und dass wir die besten Antworten haben.&#8220;</p>
<p>An den Infoständen und bei den vielen Veranstaltungen, so Peick weiter,  habe man gemerkt, dass es den Menschen um Themen geht und sie mehr Gerechtigkeit wollen. Genau dafür sei man angetreten und genau das werde jetzt umgesetzt. Er erinnert an das gemeinsame Engagement im Wahlkampf: &#8220; Das wir das überhaupt können, haben wir aber vor allem eurem engagierten Wahlkampf zu verdanken. Gemeinsam standen wir an unzähligen Infoständen, haben an Türen geklingelt, sind Fahrrad gefahren, haben gegrillt und Musik gemacht und 1.300 Flaschen Wahlkampf-Bier in Kleingärten verteilt. Dafür sage ich <b>DANKE!&#8220;</b></p>
<p>Die große Unterstützung, die er erfahren habe, die vielen netten Worte zur richtigen Zeit und das Gefühl, dass man das gemeinsam als Partei mache &#8211; das alles habe ihn durch diesen Wahlkampf getragen. &#8222;Dieser Wahlkampf hat noch mal deutlich gezeigt: Wir sind das Team Dortmund. Wir sind die Partei, die sich um unsere Stadt kümmert.&#8220;</p>
<p>Peicks Blick ist aber schon wieder in die Zukunft gerichtet: &#8222;Genauso machen wir jetzt die nächsten Monate bis zur Landtagswahl weiter. Damit wir im Mai 2022 auch wieder die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen stellen.&#8220;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wahlkampfauftakt mit Olaf Scholz und Jens Peick</title>
		<link>https://www.spd-barop-menglinghausen.de/aktuelles/jens-peick-laedt-zum-wahlkampfauftakt-ein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ubullerd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 13:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus der Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Peick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spd-barop.de/?p=8625</guid>

					<description><![CDATA[Bundesweit läutet die SPD die heiße Phase des Wahlkampfs ein. Im Ruhrgebiet mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz und in Dortmund mit Bundestagskandidat Jens Peick. Unter dem Motto &#8222;Deutschlands Zukunft: Scholz packt das an&#8220; startet Olaf Scholz seine Deutschland-Tour in Bochum mitten im Ruhrgebiet. Er möchte mit Wähler*innen und Genoss*innen ins Gespräch kommen. Mit einem klaren Kurs &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.spd-barop-menglinghausen.de/aktuelles/jens-peick-laedt-zum-wahlkampfauftakt-ein/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wahlkampfauftakt mit Olaf Scholz und Jens Peick“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignleft" style="text-align: -webkit-center;" src="https://mailer.spd.de/c415ffd039ed23549593e67f9f3665f2.one_column/PSX_20210805_213156_one_column.jpg?v=2" alt="PSX_20210805_213156.jpg" width="300" height="300" /></p>
<p>Bundesweit läutet die SPD die heiße Phase des Wahlkampfs ein. Im Ruhrgebiet mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz und in Dortmund mit Bundestagskandidat Jens Peick.</p>
<p><span id="more-8625"></span></p>
<p>Unter dem Motto &#8222;Deutschlands Zukunft: Scholz packt das an&#8220; startet Olaf Scholz seine Deutschland-Tour in Bochum mitten im Ruhrgebiet. Er möchte mit Wähler*innen und Genoss*innen ins Gespräch kommen. Mit einem klaren Kurs und einem Programm, das den Weg in eine bessere Zukunft für alle weist. Mit dabei: NRWSPD-Vorsitzender Thomas Kutschaty, unsere Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, Bundesumweltministerin Svenja Schulze sowie NRWSPD-Generalsekretärin Nadja Lüders.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Termin: </strong><strong>Samstag, 14.08.2021, 11:00 &#8211; 14:00 Uhr,</strong> </span><br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>Dr.-Ruer-Platz in </strong><strong>Bochum.</strong></span></p>
<p>Unser Bundestagskand<span style="font-size: 1rem;">idat Jens Peick freut sich auf den Auftakt: &#8222;Nach den vielen Videokonferenzen der letzten Mon</span><span style="font-size: 1rem;">ate bin ich froh, euch nun endlich wiedersehen und den Auftakt eines intensiven und erfolgreichen Wahlkampfs begehen zu können.&#8220;</span></p>
<p><span style="font-size: 1rem;">In der gemütlichen Atmosphäre des BierCafé im Westpark spricht Peick </span><span style="font-size: 1rem;">mit unserer Dortmunder Parteivorsitzenden Nadja Lüders und unserem Oberbürgermeister Thomas Westphal. Darüber, warum es für unser Land und unsere Stadt wichtig ist, dass wir Sozialdemokrat*innen die Bundesregierung stellen. Der Dortmunder Singer/Songwriter George Major sorgt für musikalische Begleitung. </span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Termin: Samstag, 14. August 2021, 16.00 Uhr</strong></span><br />
<span style="color: #800000;"><strong><span style="color: #ff0000;">BierCafé West, Lange Str. 42.</span> </strong></span></p>
<p>Aufgrund der aktuellen Corona-Regeln muss die Anzahl der Teilnehmenden bei der Dortmunder Veranstaltung leider begrenzt werden.  Deshalb ist eine Anmeldung unter der Mailadresse <b>info@jenspeick.de </b>erforderlich.</p>
<p>Bitte zur Veranstaltung einen Impfnachweis, ein negatives Testergebnis oder den Nachweis einer Genesung mitbringen.</p>
<p>Im Anschluss an diese Veranstaltung geht es zu einer Kneipen- und Kiosktour ins Kreuzviertel und in die Innenstadt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dortmunder SPD setzt bei der Bundestagswahl auf Sabine Poschmann und Jens Peick</title>
		<link>https://www.spd-barop-menglinghausen.de/aktuelles/dortmunder-spd-setzt-bei-der-bundestagswahl-auf-sabine-poschmann-und-jens-peick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ubullerd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 14:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aus der Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Peick]]></category>
		<category><![CDATA[Poschmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spd-barop.de/?p=8390</guid>

					<description><![CDATA[Die Dortmunder SPD schickt bei der Bundestagswahl im September das Duo Sabine Poschmann und Jens Peick ins Rennen. Das ist das Ergebnis der beiden digitalen Wahlkreiskonferenzen, die die Partei zur Wahl ihrer Kandidat*in einberufen hatte.  Sowohl Sabine Poschmann (94 %) im Wahlkreis Dortmund II als auch Jens Peick (90%) im Wahlkreis Dortmund I wurden mit &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.spd-barop-menglinghausen.de/aktuelles/dortmunder-spd-setzt-bei-der-bundestagswahl-auf-sabine-poschmann-und-jens-peick/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Dortmunder SPD setzt bei der Bundestagswahl auf Sabine Poschmann und Jens Peick“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_8391" aria-describedby="caption-attachment-8391" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.spd-barop.de/wp-content/uploads/2021/03/Nominierung-Poschmann-Peick.jpg"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-8391" src="https://www.spd-barop.de/wp-content/uploads/2021/03/Nominierung-Poschmann-Peick-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2021/03/Nominierung-Poschmann-Peick-300x200.jpg 300w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2021/03/Nominierung-Poschmann-Peick-1024x682.jpg 1024w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2021/03/Nominierung-Poschmann-Peick-768x512.jpg 768w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2021/03/Nominierung-Poschmann-Peick-1536x1024.jpg 1536w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2021/03/Nominierung-Poschmann-Peick.jpg 1772w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-8391" class="wp-caption-text">Foto: Schaper</figcaption></figure>
<p><strong>Die Dortmunder SPD schickt bei der Bundestagswahl im September das Duo Sabine Poschmann und Jens Peick ins </strong><strong>Rennen. Das ist das Ergebnis der beiden digitalen Wahlkreiskonferenzen, die die Partei zur Wahl ihrer Kandidat*in einberufen </strong><strong>hatte.</strong> <strong> Sowohl Sabine Poschmann (94 %) im Wahlkreis Dortmund II als auch Jens Peick (90%) im </strong><strong>Wahlkreis Dortmund I wurden mit satten Mehrheiten gewählt.  Damit ist Jens Peick &#8222;unser&#8220; Kandidat bei der Bundestagswahl im Herbst.</strong></p>
<p><span id="more-8390"></span><br />
Poschmann und Peick freuen sich über die starken Ergebnisse: „Wir sind dankbar für das deutliche Votum der Basis. Gemeinsam mit dem Montag im SPD-Bundesvorstand beschlossenen Zukunftsprogramm gibt es uns kräftigen Rückenwind für die kommenden Monate. Wir sind bereit für den Wahlkampf!“</p>
<p>Die Sozialdemokraten richten mit ihrem Programm den Fokus auf zentrale Zukunftsmissionen wie Klimaneutralität, moderne und nachhaltige Mobilität, Digitalisierung und ein starkes Gesundheitswesen.</p>
<p>Sabine Poschmann ist Dortmunderin durch und durch. Sie vertritt die Stadt bereits seit 2013 erfolgreich im Bundestag: „Ich möchte weiterhin für alle Bürgerinnen und Bürger meines Wahlkreises Ansprechpartnerin bei Sorgen und Nöten sein. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig ein<br />
enger Draht zwischen Politik und Bevölkerung ist“, erklärt die 52-jährige. „Zudem will ich für eine soziale Politik kämpfen und mich unter anderem für eine Kindergrundsicherung und eine Ausbildungsgarantie einsetzen.“</p>
<p>Jens Peick ist überzeugter Gewerkschafter, seit 2014 stellvertretender Unterbezirksvorsitzender der SPD in Dortmund und gut in der Stadt vernetzt. „Bei dieser Bundestagswahl geht es um Respekt für Menschen, die uns mit ihrer Arbeit und ihrem Einsatz durch die Krise bringen. Deswegen trete ich für<br />
gerechte Löhne und gute Lebens- und Arbeitsbedingungen ein. Wir stellen jetzt die Weichen, um unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft zu modernisieren, Arbeitsplätze zu sichern und den Klimaschutz sozial gerecht zu gestalten“, erklärt Peick.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitgliederversammlung: Ergebnis und Konsequenzen der Bundestagswahl</title>
		<link>https://www.spd-barop-menglinghausen.de/aktuelles/mitgliederversammlung-ergebnis-und-konsequenzen-der-bundestagswahl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ubullerd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 10:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsverein]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbezirk Hombruch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spd-barop.de/?p=4776</guid>

					<description><![CDATA[Der SPD-Ortsverein Barop und der SPD-Stadtbezirk Hombruch laden gemeinsam zu einer Mitgliederversammlung ein, in der die Ergebnisse der Bundestagswahl und für die Partei notwendige Konsequenzen daraus diskutiert werden sollen: Montag, 13. November 2017, 17.00 Uhr, Vereinsheim des FC Brünninghausen, Wintergarten, Am Hombruchsfeld 71. Mit 20,5 Prozent fiel die SPD bei der Bundestagswahl auf einen historischen &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.spd-barop-menglinghausen.de/aktuelles/mitgliederversammlung-ergebnis-und-konsequenzen-der-bundestagswahl/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mitgliederversammlung: Ergebnis und Konsequenzen der Bundestagswahl“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_4465" aria-describedby="caption-attachment-4465" style="width: 200px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.spd-barop.de/?attachment_id=4465" rel="attachment wp-att-4465"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-4465" src="https://www.spd-barop.de/wp-content/uploads/2016/07/jpg300dpi_Buelow_Marco_QFd-300x215.jpg" alt="" width="200" height="143" srcset="https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2016/07/jpg300dpi_Buelow_Marco_QFd-300x215.jpg 300w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2016/07/jpg300dpi_Buelow_Marco_QFd-768x550.jpg 768w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2016/07/jpg300dpi_Buelow_Marco_QFd-1024x734.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" /></a><figcaption id="caption-attachment-4465" class="wp-caption-text">Quelle: SPD-Fraktion.de</figcaption></figure>
<p>Der SPD-Ortsverein Barop und der SPD-Stadtbezirk Hombruch laden gemeinsam zu einer Mitgliederversammlung ein, in der die Ergebnisse der Bundestagswahl und für die Partei notwendige Konsequenzen daraus diskutiert werden sollen:</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Montag, 13. November 2017, 17.00 Uhr, Vereinsheim des FC Brünninghausen, Wintergarten, Am Hombruchsfeld 71.</strong></span></p>
<p><span id="more-4776"></span></p>
<p>Mit 20,5 Prozent fiel die SPD bei der Bundestagswahl auf einen historischen Tiefststand. Das Entsetzen war allerorten groß, schnell war die Entscheidung gefallen, sich an keiner großen Koalition zu beteiligen und sich stattdessen in der Opposition inhaltlich, organisatorisch und personell zu erneuern.</p>
<p>Einige Wochen und Personalentscheidungen später stellt sich die Frage, ob der eingeschlagene Weg der richtige ist und wie man sich für die nächsten Jahre aufstellen will.</p>
<p>Eine <strong><span style="color: #ff0000;">erste Bilanz</span> </strong>wird dazu der für die SPD erneut direkt in den Bundestag gewählte Dortmunder Abgeordnete <span style="color: #ff0000;"><strong>Marco Bülow</strong> </span>ziehen, der schon Tage nach der Wahl mit dem Aufruf „spd erneuern“ sehr klare Positionen formuliert hatte.</p>
<p>Am Anschluss freuen sich die Vorsitzenden Ulla Pulpanek-Seidel (SPD Barop) und Volker Schultebraucks (SPD-Stadtbezirk Hombruch) auf eine angeregte Diskussion.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marco Bülow zum Ergebnis der Bundestagswahl</title>
		<link>https://www.spd-barop-menglinghausen.de/aktuelles/marco-buelow-zum-ergebnis-der-bundestagswahl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ubullerd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 12:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Poschmann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spd-barop.de/?p=4740</guid>

					<description><![CDATA[Marco Bülow und Sabine Poschmann sind in den beiden Dortmunder Wahlkreisen direkt in den neuen Bundestag gewählt worden. Allerdings mussten sie wie die Partei insgesamt deutliche Verluste hinnehmen. Marco Bülow nimmt mit einem &#8222;Dortmunder Signal&#8220; zu den ernüchternden Ergebnissen Stellung: &#8222;Erst einmal möchte ich mich herzlich bei denen bedanken, die mich und meinen Wahlkampf trotz &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.spd-barop-menglinghausen.de/aktuelles/marco-buelow-zum-ergebnis-der-bundestagswahl/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Marco Bülow zum Ergebnis der Bundestagswahl“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_1897" aria-describedby="caption-attachment-1897" style="width: 200px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.spd-barop.de/?attachment_id=1897" rel="attachment wp-att-1897"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-1897" src="https://www.spd-barop.de/wp-content/uploads/2012/10/DSCN3892-300x225.jpg" alt="" width="200" height="150" srcset="https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2012/10/DSCN3892-300x225.jpg 300w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2012/10/DSCN3892-1024x768.jpg 1024w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2012/10/DSCN3892.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" /></a><figcaption id="caption-attachment-1897" class="wp-caption-text">Sabine und Marco: Wieder direkt in den Bundestag gewählt.</figcaption></figure>
<p><em>Marco Bülow und Sabine Poschmann</em> sind in den beiden Dortmunder Wahlkreisen direkt in den neuen Bundestag gewählt worden. Allerdings mussten sie wie die Partei insgesamt deutliche Verluste hinnehmen.<br />
<span id="more-4740"></span><br />
Marco Bülow nimmt mit einem <a href="https://www.spd-barop.de/?page_id=4742"><span style="color: #ff0000;"><strong>&#8222;Dortmunder Signal&#8220;</strong></span></a> zu den ernüchternden Ergebnissen Stellung:</p>
<p>&#8222;Erst einmal möchte ich mich herzlich bei denen bedanken, die mich und meinen Wahlkampf trotz der schwierigen Umstände unterstützt haben. Das Ergebnis auf Bundesebene ist ein Desaster und auch in Dortmund haben wir heftig verloren &#8211; daran gibt es nichts zu beschönigen. Das müssen wir gründlich aufarbeiten und auch unsere Konsequenzen ziehen.</p>
<p>Es ist tröstlich, dass mein Erststimmen-Ergebnis fast 9% über dem Zweitstimmen-Ergebnis der Partei liegt. Ich glaube, so hoch lag noch niemand in Dortmund bei einer Bundestagswahl über der Partei. Das ist auch euer Verdienst. Haltung &#8211; Klartext und eine klare soziale Ausrichtung zahlen sich aus!</p>
<p>Jetzt wird es in erster Linie darum gehen, die Partei zu erneuern. Dazu brauche ich Euch alle! Macht mit! Wir brauchen eine starke Sozialdemokratie!&#8220;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit 100% Spitzenkandidat der NRWSPD zur Bundestagswahl</title>
		<link>https://www.spd-barop-menglinghausen.de/aktuelles/bundestagswahl-martin-schulz-mit-100-spitzenkandidat-der-nrwspd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ubullerd]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 18:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Delgiertenkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[NRWSPD]]></category>
		<category><![CDATA[Schulz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spd-barop.de/?p=4630</guid>

					<description><![CDATA[Martin Schulz ist mit dem besten aller denkbaren Ergebnisse von der NRW-SPD zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im Herbst gewählt worden. Bei der heutigen Landesdelegiertenkonferenz in Münster erhielt er alle 410 gültigen Stimmen und damit 100% wie bei der Wahl zum neuen SPD-Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten vor einer Woche. Schulz hielt eine fesselnde, sehr grundsätzliche Rede, für die ihn die Delegierten &#8211; &#8230; <p class="link-more"><a href="https://www.spd-barop-menglinghausen.de/aktuelles/bundestagswahl-martin-schulz-mit-100-spitzenkandidat-der-nrwspd/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mit 100% Spitzenkandidat der NRWSPD zur Bundestagswahl“ </span>weiterlesen</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_4631" aria-describedby="caption-attachment-4631" style="width: 201px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.spd-barop.de/?attachment_id=4631" rel="attachment wp-att-4631"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-4631" src="https://www.spd-barop.de/wp-content/uploads/2017/03/20170325_121951-300x169.jpg" alt="" width="201" height="113" srcset="https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2017/03/20170325_121951-300x169.jpg 300w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2017/03/20170325_121951-768x432.jpg 768w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2017/03/20170325_121951-1024x576.jpg 1024w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2017/03/20170325_121951.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 201px) 100vw, 201px" /></a><figcaption id="caption-attachment-4631" class="wp-caption-text">Die Dortmunder Delegation in Münster. Foto: M. Schmitz.</figcaption></figure>
<p>Martin Schulz ist mit dem besten aller denkbaren Ergebnisse von der NRW-SPD zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im Herbst gewählt worden. Bei der heutigen Landesdelegiertenkonferenz in Münster erhielt er alle 410 gültigen Stimmen und damit 100% wie bei der Wahl zum neuen SPD-Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten vor einer Woche.</p>
<p><span id="more-4630"></span></p>
<p>Schulz hielt eine fesselnde, sehr grundsätzliche Rede, für die ihn die Delegierten &#8211; darunter auch zwei Genossen des Ortsvereins Barop &#8211; minutenlang stehend feierten. Dabei stellte er noch einmal seine Kernthemen in den Mittelpunkt: soziale Gerechtigkeit, eine ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland und eine Qualifizierungsoffensive, um Deutschland technologisch an der Spitze zu halten. Die Christdemokraten (&#8222;die ja schon die Krise kriegen, wenn ich nicht zur Koalitionsrunde komme&#8220;) rief er auf, abzulassen von ihrer Forderung nach einer milliardenschweren Steuerermäßigung. Es sei wesentlich besser, so Schulz, gebührenfreie Bildung von der Kita über die Uni bis zur Meisterausbildung und einen Ausbau der Pflege zu finanzieren, denn das entlaste die Menschen konkret. Zudem seien mehr Investitionen in Kitas und ein Ausbau der Ganztagsbetreuung dringend notwendig. Er forderte von der Union, der von der SPD vorgeschlagenen Begrenzung von Managergehältern endlich zuzustimmen.</p>
<p><a href="https://www.spd-barop.de/?attachment_id=4632" rel="attachment wp-att-4632"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-4632" src="https://www.spd-barop.de/wp-content/uploads/2017/03/170325_SPD-LDK_01-300x212.jpg" alt="" width="369" height="260" srcset="https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2017/03/170325_SPD-LDK_01-300x212.jpg 300w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2017/03/170325_SPD-LDK_01-768x543.jpg 768w, https://www.spd-barop-menglinghausen.de/wp-content/uploads/2017/03/170325_SPD-LDK_01-1024x724.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 369px) 100vw, 369px" /></a></p>
<p>Viel Raum nahm anlässlich des 60. Jahrestages der Römischen Verträge in seiner Rede die Europäische Union ein. Schulz erinnerte an einen Satz aus der Regierungserklärung von Willy Brandt, der aktueller sei denn je: &#8222;Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein!&#8220;  Europa habe seit über 60 Jahren eine politische Stabilität garantiert, die keine Generation je zuvor erlebt habe, sagte der frühere Präsident des Europaparlaments. Deshalb werde es mit ihm weder &#8222;Europa-Bashing&#8220; geben, noch ein Schönreden von zweifellos vorhandenen Problemen. Die Staats- und Regierungschefs der EU rief er zu einer neuen Periode der Zusammenarbeit auf.</p>
